服務(wù)熱線
86-132-17430013
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 |
---|
西門子代理商 西門子6ES7532-5NB00-0AB0 西門子6ES7532-5NB00-0AB0
6ES7532-5NB00-0AB0
SIMATIC S7-1500, 模擬輸出模塊 AQ 2x U/I ST, 16 位分辨率 , 精度 0.3%. 2 條通道,每組 2 條, 診斷;替換值 包括 Push-In 式前面板連接器, 饋電元素,屏蔽支架, 屏蔽端子
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認(rèn)證,問答...) | 下載 |
更多圖片
產(chǎn)品 | |
商品編號(市售編號) | 6ES7532-5NB00-0AB0 |
產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-1500, 模擬輸出模塊 AQ 2x U/I ST, 16 位分辨率 , 精度 0.3%. 2 條通道,每組 2 條, 診斷;替換值 包括 Push-In 式前面板連接器, 饋電元素,屏蔽支架, 屏蔽端子 |
產(chǎn)品家族 | SM 532 模擬量輸出模塊 |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 |
價(jià)格數(shù)據(jù) | |
價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | SP / 219 |
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 |
金屬系數(shù) | 無 |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H |
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 25 天 |
凈重 (Kg) | 0.371 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 15.40 x 25.40 x 3.50 |
包裝尺寸單位的測量 | CM |
數(shù)量單位 | 1 件 |
包裝數(shù)量 | 1 |
含在供貨范圍之內(nèi):